関東甲信越と静岡県・愛知県/487 市区町村/最終更新は毎時
飲食店の情報に書かれている「ペット可」は、店内まで入れるのか、テラス席だけなのかを区別しません。 犬を連れて行く側にとって、この違いは決定的です。 そこで、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県・静岡県・愛知県のペット可の飲食店 7,878 店について、 公開されている掲載情報を 1 件ずつ読み、 何がどこまで書かれているのかを数えました。
「ペット可」と掲げていても、どこまで入れるかを書いている店は 3 分の 1 しかありません。残りは行ってみるまで分かりません。 このサイトが、分からないものを「不可」ではなく「分からない」のまま出しているのは、 この 3 分の 2 を「入れない店」にしてしまわないためです。
確認できたものの中では、テラス席のほうが店内の 5 倍近くあります。つまり「ペット可」の多くは屋外席のことです。 雨の日や真夏に使える店は、さらに絞られます。
大型犬を明記している店は 0.7% です。 ただしこれは「大型犬お断り」が 0.7% の裏返しという意味ではありません。サイズについて何も書いていない店がほとんどで、 実際には入れることも、断られることもあります。
掲載 30 店以上の市区町村を、店内に入れる割合の高い順に並べました。
| 市区町村 | 掲載 | 店内OK | テラスOK |
|---|---|---|---|
| 山中湖村 | 33 | 824.2% | 1442.4% |
| 横須賀市 | 40 | 717.5% | 1537.5% |
| 軽井沢町 | 111 | 1614.4% | 4540.5% |
| 調布市 | 32 | 412.5% | 1340.6% |
| 大田区 | 78 | 911.5% | 2633.3% |
| 江東区 | 108 | 1211.1% | 2523.1% |
| 目黒区 | 258 | 2810.9% | 6224% |
| 葛飾区 | 39 | 410.3% | 1333.3% |
| 横浜市港北区 | 39 | 410.3% | 1641% |
| 横浜市青葉区 | 40 | 410% | 2665% |
| 北杜市 | 71 | 79.9% | 2636.6% |
| 川越市 | 31 | 39.7% | 1032.3% |
| 町田市 | 43 | 49.3% | 1125.6% |
| 世田谷区 | 413 | 389.2% | 8620.8% |
| 渋谷区 | 530 | 489.1% | 11321.3% |
| 北区 | 34 | 38.8% | 1441.2% |
| つくば市 | 47 | 48.5% | 2144.7% |
| 伊東市 | 71 | 68.5% | 1926.8% |
| 鎌倉市 | 162 | 138% | 4225.9% |
| 台東区 | 129 | 107.8% | 2821.7% |
| 板橋区 | 42 | 37.1% | 1023.8% |
| 杉並区 | 143 | 107% | 4531.5% |
| 熱海市 | 30 | 26.7% | 1033.3% |
| 中野区 | 76 | 56.6% | 1418.4% |
| 那須町 | 46 | 36.5% | 1430.4% |
| 港区 | 464 | 306.5% | 11825.4% |
| 横浜市中区 | 192 | 126.3% | 6533.9% |
| 品川区 | 115 | 76.1% | 2723.5% |
| 柏市 | 33 | 26.1% | 1236.4% |
| 文京区 | 52 | 35.8% | 1528.8% |
| 中央区 | 146 | 85.5% | 3524% |
| 八王子市 | 56 | 35.4% | 2035.7% |
| 新宿区 | 228 | 125.3% | 5222.8% |
| 江戸川区 | 39 | 25.1% | 1435.9% |
| 横浜市西区 | 41 | 24.9% | 1229.3% |
| 藤沢市 | 128 | 64.7% | 4333.6% |
| 墨田区 | 65 | 34.6% | 2233.8% |
| 豊島区 | 106 | 43.8% | 2826.4% |
| 千代田区 | 120 | 43.3% | 4335.8% |
| 前橋市 | 30 | 13.3% | 1240% |
| 川崎市川崎区 | 31 | 13.2% | 619.4% |
| 武蔵野市 | 73 | 22.7% | 1926% |
| 船橋市 | 37 | 12.7% | 1335.1% |
| 名古屋市中区 | 74 | 22.7% | 2432.4% |
| 富士河口湖町 | 42 | 12.4% | 2150% |
| 立川市 | 45 | 12.2% | 1942.2% |
| 茅ヶ崎市 | 72 | 11.4% | 2230.6% |
| 練馬区 | 46 | 00% | 1532.6% |
| 足立区 | 36 | 00% | 1027.8% |
| 川崎市中原区 | 42 | 00% | 1945.2% |
| 千葉市中央区 | 31 | 00% | 1238.7% |
| ジャンル | 掲載 | 店内OK | テラスOK |
|---|---|---|---|
| カフェ | 3,229 | 2899% | 1,13335.1% |
| バー・ワインバー | 1,944 | 1397.2% | 57529.6% |
| 居酒屋 | 1,349 | 554.1% | 34925.9% |
| イタリアン | 1,271 | 886.9% | 60747.8% |
| ベーカリー・スイーツ | 964 | 616.3% | 34535.8% |
| 焼肉・ステーキ | 433 | 194.4% | 13731.6% |
| フレンチ・ビストロ | 387 | 235.9% | 17043.9% |
| 焼き鳥 | 305 | 93% | 7323.9% |
| ハンバーガー | 243 | 2811.5% | 8434.6% |
| バーベキュー・ビアガーデン | 184 | 31.6% | 3820.7% |
公開されている情報から、犬の同伴に関する記述だけを取り出して数えています。元の文に書かれていないことは足していません。「テラスあり」と書かれていても、そこに犬を連れて入れるとは限らないので、 犬の同伴について書かれた一文が見つからない限り「分からない」に数えます。
数字はこのページを開くたびに数え直しています。掲載が増えれば変わります。 それぞれの店について、根拠になった一文と出典は 店ごとのページに載せています。