東京都・神奈川県/106 市区町村/最終更新は毎時
飲食店の情報に書かれている「ペット可」は、店内まで入れるのか、テラス席だけなのかを区別しません。 犬を連れて行く側にとって、この違いは決定的です。 そこで、東京都と神奈川県のペット可の飲食店 4,907 店について、 公開されている掲載情報を 1 件ずつ読み、 何がどこまで書かれているのかを数えました。
「ペット可」と掲げていても、どこまで入れるかを書いている店は 3 分の 1 しかありません。残りは行ってみるまで分かりません。 このサイトが、分からないものを「不可」ではなく「分からない」のまま出しているのは、 この 3 分の 2 を「入れない店」にしてしまわないためです。
確認できたものの中では、テラス席のほうが店内の 4 倍近くあります。つまり「ペット可」の多くは屋外席のことです。 雨の日や真夏に使える店は、さらに絞られます。
大型犬を明記している店は 0.6% です。 ただしこれは「大型犬お断り」が 0.6% の裏返しという意味ではありません。サイズについて何も書いていない店がほとんどで、 実際には入れることも、断られることもあります。
掲載 30 店以上の市区町村を、店内に入れる割合の高い順に並べました。
| 市区町村 | 掲載 | 店内OK | テラスOK |
|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 40 | 717.5% | 1537.5% |
| 調布市 | 31 | 412.9% | 1341.9% |
| 大田区 | 75 | 912% | 2634.7% |
| 目黒区 | 251 | 2811.2% | 6224.7% |
| 江東区 | 108 | 1211.1% | 2523.1% |
| 葛飾区 | 38 | 410.5% | 1334.2% |
| 横浜市港北区 | 38 | 410.5% | 1642.1% |
| 横浜市青葉区 | 40 | 410% | 2665% |
| 町田市 | 43 | 49.3% | 1125.6% |
| 渋谷区 | 518 | 489.3% | 11121.4% |
| 世田谷区 | 404 | 379.2% | 8521% |
| 北区 | 34 | 38.8% | 1441.2% |
| 鎌倉市 | 159 | 138.2% | 4226.4% |
| 台東区 | 128 | 107.8% | 2821.9% |
| 杉並区 | 137 | 107.3% | 4432.1% |
| 板橋区 | 42 | 37.1% | 1023.8% |
| 中野区 | 75 | 56.7% | 1418.7% |
| 港区 | 457 | 306.6% | 11725.6% |
| 横浜市中区 | 189 | 126.3% | 6534.4% |
| 品川区 | 115 | 76.1% | 2723.5% |
| 文京区 | 51 | 35.9% | 1427.5% |
| 中央区 | 142 | 85.6% | 3423.9% |
| 新宿区 | 228 | 125.3% | 5222.8% |
| 江戸川区 | 39 | 25.1% | 1435.9% |
| 横浜市西区 | 39 | 25.1% | 1230.8% |
| 藤沢市 | 125 | 64.8% | 4334.4% |
| 豊島区 | 106 | 43.8% | 2826.4% |
| 八王子市 | 55 | 23.6% | 1934.5% |
| 千代田区 | 119 | 43.4% | 4336.1% |
| 川崎市川崎区 | 30 | 13.3% | 620% |
| 墨田区 | 62 | 23.2% | 2032.3% |
| 武蔵野市 | 72 | 22.8% | 1926.4% |
| 立川市 | 44 | 12.3% | 1840.9% |
| 茅ヶ崎市 | 71 | 11.4% | 2231% |
| 練馬区 | 46 | 00% | 1532.6% |
| 足立区 | 36 | 00% | 1027.8% |
| 川崎市中原区 | 42 | 00% | 1945.2% |
| ジャンル | 掲載 | 店内OK | テラスOK |
|---|---|---|---|
| カフェ | 1,775 | 18510.4% | 53730.3% |
| バー・ワインバー | 1,546 | 1107.1% | 42627.6% |
| 居酒屋 | 1,102 | 454.1% | 27324.8% |
| イタリアン | 832 | 627.5% | 38045.7% |
| ベーカリー・スイーツ | 504 | 418.1% | 15631% |
| 焼肉・ステーキ | 302 | 175.6% | 8728.8% |
| フレンチ・ビストロ | 295 | 206.8% | 12341.7% |
| 焼き鳥 | 247 | 93.6% | 5522.3% |
| ハンバーガー | 152 | 2214.5% | 5133.6% |
| バーベキュー・ビアガーデン | 117 | 10.9% | 2218.8% |
公開されている情報から、犬の同伴に関する記述だけを取り出して数えています。元の文に書かれていないことは足していません。「テラスあり」と書かれていても、そこに犬を連れて入れるとは限らないので、 犬の同伴について書かれた一文が見つからない限り「分からない」に数えます。
数字はこのページを開くたびに数え直しています。掲載が増えれば変わります。 それぞれの店について、根拠になった一文と出典は 店ごとのページに載せています。